| Copper — Mohs 3.0 | Aluminium — Mohs 3.0 > 2.5 | Magnesium — Mohs 3.0 > 2.5 | Zinc — Mohs 3.0 > 2.5 | ||
| Bornite — Mohs 3.0 | Chalcopyrite — Mohs 3.5 < 4.0 | Celestine — Mohs 3.0 < 3.5 | |||
| Creedite — Mohs 3.5 | |||||
| Brucite — Mohs 3.0 > 2.5 | |||||
| Calcite — Mohs 3.0 | Rhodochrosite – Mohs 3.5 < 4.0 | Siderite — Mohs 3.5 < 4.5 | Azurite — Mohs 3.5 < 4.0 | ||
| Vanadinite — Mohs 3.5 < 4.0 | Anapaite — Mohs 3.5 | Descloizite — Mohs 3.0 < 3.5 | |||
| Ferrierite — Mohs 3.0 > 3.5 | Lepidolite — Mohs 3.0 > 2.5 | Zinwaldite — Mohs 2.5 < 4.0 | Cavansite — Mohs 3.0 < 4.0 | ||
| Anhydrite — Mohs 3.0 < 3.5 | Bowelstone — Mohs 3.0 < 3.5 | Baryte — Mohs 3.0 < 3.5 | Crocoite — Mohs 3.0 > 2.5 | Baryte Rose — Mohs 3.0 < 3.5 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




